Wettbewerbe

- Foto: DRK-Ortsverein Glashütte
Jedes Jahr stellen die Gemeinschaften der Ortsvereine und des DRK-Kreisverband Dippoldiswalde e.V. ihr Wissen und Können im gemeinsamen Wettbewerb unter Beweis. Die jeweils beste Mannschaft hat dann die Möglichkeit am Wettbewerb des Landes Sachsen teilzunehmen.
In den vergangen Jahren erreichte unsere Mannschaft immer gute Ergebnisse auf Kreis- und Landesebene. Die Grundlage dafür ist großes persönliches Engagement und häufiges Üben.
Unsere Platzierungen
| Jahr | Wettbewerbsort | Platz | Ebene | Bericht |
| 2011 | Reichenbach/Vogtland | 3. | Landeswettbewerb JRK Stufe III | |
| 2011 | Geising | 1. und 5. | Kreiswettbewerb | Bericht |
| 2010 | Dippoldiswalde | 3. und 5. | Kreiswettbewerb | Bericht |
| 2009 | Flöha | 4. | Landeswettbewerb JRK Stufe III | Bericht |
| 2009 | Pretzschendorf | 1. und 5. | Kreiswettbewerb | Bericht |
| 2008 | Schmiedeberg | 5. und 8. | Kreiswettbewerb | |
| 2007 | Hermsdorf/Erzg. | 4. und 5. | Kreiswettbewerb | |
| 2006 | Glashütte | 5. und 8. | Kreiswettbewerb | |
| 2005 | Altenberg | 5. und 8. | Kreiswettbewerb | |
| 2004 | Dippoldiswalde | 6. | Kreiswettbewerb | |
| 2003 | Kipsdorf | 4. | Kreiswettbewerb | |
| 2002 | Liebenau | 2. | Kreiswettbewerb | |
| 2001 | Olbernhau | 3. | Landeswettbewerb | |
| 2001 | Pretzschendorf | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 2000 | Sohland | 3. | Landeswettbewerb | |
| 2000 | Reichenau | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 1999 | Kriebstein | 3. | Landeswettbewerb | |
| 1999 | Schmiedeberg | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 1998 | Dippoldiswalde | 2. | Kreiswettbewerb | |
| 1997 | Liebenau | 3. | Kreiswettbewerb | |
| 1998 | Marienberg | 8. | Landeswettbewerb | |
| 1996 | Altenberg | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 1995 | Schellerhau | 2. | Kreiswettbewerb | |
| 1994 | Glashütte | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 1993 | Helmstedt | Bundeswettbewerb | ||
| 1993 | Bautzen | 1. | Landeswettbewerb | |
| 1993 | Reichenau | 1. | Kreiswettbewerb | |
| 1992 | Pretzschendorf | 2. | Kreiswettbewerb | |
| 1991 | Johnsbach | 1. | Kreiswettbewerb |


